আমিনুল ইসলাম শ্রাবণ.
বৃহস্পতিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) থেকে বগুড়ার ধুনট উপজেলায় স্মার্ট জাতীয় পরিচয় পত্রের বিতরণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৮সালের মধ্যে যারা ভোটার হয়েছেন, তারাই পাবেন স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র।
বৃহস্পতিবার ধুনট পৌরসভা চত্বরে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হবে। বগুড়া- ৫ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব হাবিবর রহমান স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন।
বগুড়া জেলা প্রশাসক জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইডিইএ এর প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল কাশেম মোঃ ফজলুল কাদের, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (রাজশাহী) ফরিদুল ইসলাম, বগুড়ার পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ ধুনট উপজেলার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
ধুনট উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোকাদ্দেছ আলী বলেন ধুনট উপজেলার ২লাখ ৯হাজার ৮২৮জনের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৮২দিনে ১১টি কেন্দ্র থেকে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে ধুনট উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, বীরমুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হবে। এরপর ধুনট পৌর এলাকার ১ ও ২নং ওয়ার্ডের ভোটারগণের মধ্যে স্মার্ট বিতরণ করা হবে।
এক নজরে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণের কর্মসূচী :
ধুনট পৌরসভা / কেন্দ্র : ধুনট পৌর ভবন
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নম্বর ও গ্রাম | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড (পশ্চিম ভরনশাহী (থানাপাড়া, কুঠিবাড়ী দক্ষিণ অংশ, অফিসার পাড়া উত্তর অংশ) | ১৬.০৯.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড (পশ্চিম ভরনশাহী মধ্য অংশ, চরপাড়া পূর্ব অংশ) | ১৬.০৯.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড (পশ্চিম ভরনশাহী দক্ষিণ অংশ, পূর্ব ভরনশাহী পশ্চিম অংশ, অফিসারপাড়া) | ১৭.০৯.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড (অফিসারপাড়া ও পশ্চিম ভরনশাহী পূর্ব অংশ) | ১৭.০৯.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড (অফিসারপাড়া হলহলিয়া নদীর অংশ, ধুনট সদরপাড়া) | ১৮.০৯.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড (পূর্ব ভরনশাহী ও জিঞ্জিরতলা সরকারপাড়া দক্ষিণ) | ১৮.০৯.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড (জিঞ্জিরতলা সরকারপাড়া উত্তর) | ১৯.০৯.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড (জিঞ্জিরতলা দাসপাড়া) | ১৯.০৯.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড (চরধুনট) | ১৯.০৯.২০২১ |
নিমগাছী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : সোনাহাটা উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ২০.০৯.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ২১.০৯.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ২২.০৯.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ২৩.০৯.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ২৪.০৯.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ২৫.০৯.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ২৬.০৯.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ২৭.০৯.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ২৮.০৯.২০২১ |
কালেরপাড়া ইউনিয়ন / কেন্দ্র : কান্তনগর উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ২৯ .০৯.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ৩০.০৯.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ০১.১০.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ০১.১০.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ০২.১০.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ০২ .১০.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ০৩.১০.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ০৪.১০.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ০৫.১০.২০২১ |
চিকাশী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : চিকাশী আন্তঃ ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ০৬.১০.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ০৭.১০.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ০৭.১০.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ০৮.১০.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ০৯.১০.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ১০.১০.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ১১.১০.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ১২.১০.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ১৩.১০.২০২১ |
গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : গোসাইবাড়ী ডিগ্রি কলেজ
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নং | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ১৪.১০.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ১৫.১০.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ১৬.১০.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ১৭.১০.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ১৮.১০.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ১৯.১০.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ২০.১০.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ২১.১০.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ২২.১০.২০২১ |
ভান্ডারবাড়ী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : ভান্ডারবাড়ী ছালেহা-জহুরা উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ২৩.১০.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ২৩.১০.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ২৩.১০.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ২৪.১০.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ২৪.১০.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ২৫.১০.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ২৫.১০.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ২৬.১০.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ২৭.১০.২০২১ |
ধুনট সদর ইউনিয়ন / কেন্দ্র : মাঠপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ২৮.১০.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ২৯.১০.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ৩০.১০.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ৩০.১০.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ৩১.১০.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ০১.১১.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ০২.১১.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ০৩.১১.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ০৩.১১.২০২১ |
এলাঙ্গী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : এলাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ০৪.১১.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ০৪.১১.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ০৫.১১.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ০৫.১১.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ০৬.১১.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ০৭.১১.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ০৮.১১.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ০৮.১১.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ০৯.১১.২০২১ |
চৌকিবাড়ী ইউনিয়ন / কেন্দ্র : বিশ্বহরিগাছা-বহালগাছা উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ১০.১১.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ১১.১১.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ১২.১১.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ১৩.১১.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ১৪.১১.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ১৫.১১.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ১৬.১১.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ১৭.১১.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ১৮.১১.২০২১ |
মথুরাপুর ইউনিয়ন / কেন্দ্র : মুলতানি পারভীন শাহজাহান তালুকদার উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ১৯.১১.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ২০.১১.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ২১.১১.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ২২.১১.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ২৩.১১.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ২৪.১১.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ২৫.১১.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ২৬.১১.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ২৭.১১.২০২১ |
গোপালনগর ইউনিয়ন / কেন্দ্র : গোপালনগর ইউএকে উচ্চ বিদ্যালয়
তথ্যসূত্র : উপজেলা নির্বাচন অফিস, ধুনট। প্রচারে : ধুনট বার্তা
ওয়ার্ড নাম্বার | বিতরণের তারিখ |
১নং ওয়ার্ড | ২৮.১১.২০২১ |
২নং ওয়ার্ড | ২৯.১১.২০২১ |
৩নং ওয়ার্ড | ৩০.১১.২০২১ |
৪নং ওয়ার্ড | ০১.১২.২০২১ |
৫নং ওয়ার্ড | ০২.১২.২০২১ |
৬নং ওয়ার্ড | ০৩.১২.২০২১ |
৭নং ওয়ার্ড | ০৪.১২.২০২১ |
৮নং ওয়ার্ড | ০৫.১২.২০২১ |
৯নং ওয়ার্ড | ০৬.১২.২০২১ |